专业 名称 |
学号 | 姓名 | 性别 | 专业排名 | 学习成绩 | 平均学分绩点 | 奖励分 |
综合 成绩 |
综合排名 | ||||
参军入伍类 | 志愿服务类 | 国际组织实习类 | 科研成果类 | 竞赛获奖类 | |||||||||
应用化学 | 2008104005 | 黄东婷 | 女 | 1 | 91.745 | 4.1745 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 79.983 | 1 |
2008104022 | 马成 | 男 | 2 | 90.646 | 4.0646 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 79.049 | 2 | |
2008104018 | 贺亚超 | 男 | 4 | 89.883 | 3.9883 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 77.901 | 3 | |
化学生物学 | 2008113050 | 樊逢朴 | 男 | 1 | 90.684 | 4.0684 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 78.081 | 1 |
2008113032 | 高梦琪 | 女 | 5 | 89.011 | 3.9011 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 77.659 | 2 | |
2008113013 | 徐璐 | 女 | 2 | 89.804 | 3.9804 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 76.833 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 2008101036 | 孟峥嵘 | 女 | 2 | 90.600 | 4.0600 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 77.510 | 1 |
2008101038 | 薛蒙珂 | 女 | 1 | 90.797 | 4.0797 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 77.177 | 2 | |
2008101046 | 郭琦 | 男 | 6 | 86.949 | 3.6949 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 75.407 | 3 | |
2008101035 | 刘云 | 女 | 4 | 87.197 | 3.7197 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 75.117 | 4 | |
物联网工程 | 2008114063 | 刘依琳 | 女 | 1 | 92.315 | 4.2315 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 80.468 | 1 |
2008114002 | 焦子涵 | 女 | 4 | 87.545 | 3.7545 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 76.413 | 2 | |
2008114034 | 杨丹 | 女 | 3 | 89.040 | 3.9040 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 76.184 | 3 | |
2008114088 | 张巨 | 男 | 9 | 84.535 | 3.4535 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 73.355 | 4 | |
2008114021 | 罗浩然 | 男 | 8 | 85.400 | 3.5400 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 73.090 | 5 |
公示时间为2023年9月23日至9月24日。公示期间若有异议,可向学院反映,受理电话:63558881。
学院联系人:李老师 13949027188 李老师 13721426223
特殊学术专长鉴定和联系电话:教务处56990353、56552712,学院63558881。
河南农业大学新莆京游戏大厅
2023年9月23日