一、初选名单公示
专业 | 学号 | 姓名 |
平均学 分绩点 |
专业 排名 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
综合素质分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛 获奖 | |||||||
应用化学 | 2108181002 | 高婷婷 | 4.2655 | 1 | 88.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2108181113 | 陶向阳 | 4.2406 | 2 | 87.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108181035 | 马雨涵 | 4.0658 | 3 | 86.23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2108181033 | 韩森雨 | 3.9883 | 4 | 85.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108181095 | 李金蕊 | 3.8861 | 5 | 84.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学生物学 | 2108181091 | 边瑞佳 | 4.0144 | 1 | 85.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2108181087 | 张瑞瞻 | 3.8116 | 2 | 83.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108181001 | 崔蕊 | 3.6990 | 3 | 82.69 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
电子信息科学与技术 | 2108182039 | 张靓宇 | 4.3200 | 1 | 88.69 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008101017 | 李曾宣 | 4.2287 | 2 | 87.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108182004 | 刘桥仪 | 4.0633 | 3 | 86.15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2108182110 | 申佳豪 | 4.0153 | 4 | 85.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108182129 | 张艺婉 | 3.9873 | 5 | 85.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物联网工程 | 2108182115 | 焉鹏飞 | 4.1728 | 1 | 87.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2108182117 | 张家豪 | 4.0100 | 2 | 85.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108182033 | 郝岸然 | 3.9417 | 3 | 84.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108182027 | 张定旺 | 3.9383 | 4 | 84.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2108182063 | 李静 | 3.8274 | 6 | 83.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共 5 人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
根据规定,专家审核小组共 5 人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
学号 | 姓名 |
科研成果、竞赛获奖项目情况 (竞赛获奖需写明竞赛名称、获奖级别和位次,科研成果需写明文章名称、期刊名称、作者位次、期刊级别) |
奖励分值 |
2108181002 | 高婷婷 | 无 | 0 |
2108181113 | 陶向阳 | 无 | 0 |
2108181035 | 马雨涵 | 无 | 0 |
2108181033 | 韩森雨 | 无 | 0 |
2108181095 | 李金蕊 | 无 | 0 |
2108181091 | 边瑞佳 | 无 | 0 |
2108181087 | 张瑞瞻 | 无 | 0 |
2108181001 | 崔蕊 | 无 | 0 |
2108182039 | 张靓宇 | 所参与竞赛不属于三大赛 | 0 |
2008101017 | 李曾宣 | 无 | 0 |
2108182004 | 刘桥仪 | 无 | 0 |
2108182110 | 申佳豪 | 无 | 0 |
2108182129 | 张艺婉 | 无 | 0 |
2108182115 | 焉鹏飞 | 无 | 0 |
2108182117 | 张家豪 | 所参与竞赛不属于三大赛 | 0 |
2108182033 | 郝岸然 | 无 | 0 |
2108182027 | 张定旺 | 所参与竞赛不属于三大赛 | 0 |
2108182063 | 李静 | 所参与竞赛不属于三大赛 | 0 |
三、公示期
2024年9月14日至2024年9月17日
四、申诉渠道
学院:新莆京游戏大厅电子邮箱(hnndlxy@henau.edu.cn)和电话(0371-63558881)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱(jwcxjk@henau.edu.cn)和电话(0371-56990353/56552712)
新莆京游戏大厅
2024年9月14日
2024年9月14日