姓 名 | 宋美荣 | 性 别 | 女 |
出 生 年 月 |
1977.3 | ||
专业技术职 务 | 教授 | 聘任时间 | 2012.4 | 民 族 | 汉 | ||
行政职务 | 健康状况 | 良好 | 党 派 | 群众 | |||
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:2007.7,中科院兰州化学物理研究所,物理化学,博士 | ||||||
国外:美国西北大学,2016.2-2017.2,访问学者 | |||||||
学科专长 | 纳米材料、智能仿生、液滴撞击动力学 | ||||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国化学会会员、中国植物保护学会会员、中国微流体学会会员 | ||||||
外语种类及程度 | CET-6 | ||||||
主要学习、工作经历 | |||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | |||||
1994.9-1998.7 2001.9-2004.7 2004.9-2007.7 2007.7-至今 2013.4-2016.2 2016.2-2017.2 |
南京理工大学 河南大学 中国科学院兰州化学物理研究所 河南农业大学 中国科学院化学研究所 美国西北大学 |
本科 硕士 博士 教师 博士后 访问学者 |
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 6 )篇 | |||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
|||
1 | Directed motion of an impinging water droplet - seesaw effect | Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 7889-7896 | 2050-7488 | 通讯作者 | |||
2 | Enhancing Droplet Deposition on Wired and Curved Superhydrophobic Leaves. | ACS Nano, 2019, 13, 7,7966-7974 | 1936-0851 | 第一作者 | |||
3 | Controlling liquid splash on superhydrophobic surfaces by a vesicle surfactant | Science Advances,2017, 3, e1602188 | 2375-2548 | 第一作者 | |||
4 | Reducing contact time using macro anisotropic superhydrophobic surfaces - effect of parallel wire spacing on drop impact | NPG Asia Materials,2017, 3, e415 | 1884-4049 | 第一作者 | |||
5 | A nano silicon adjuvant enhances inactivated transmissible gastroenteritis vaccine through activation the Toll-like receptors and promotes humoral and cellular immune responses | Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 2018, 14, 1201-1212 | 1549-9634 | 第三作者 | |||
6 | Janus Gradient Meshes for Continuous Separation and Collection of Flowing Oils under Water,. | ACS Applied Materials& Interfaces, 2018, 10, 7504-7511 | 1944-8244 | 第四作者 | |||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专注和教材)共 ( 3 )部 | |||||||
序号 | 著作名称 |
地点、出版单位、年份 和页码 |
书号 |
本人 名次 |
|||
1 | 物理化学 | 中国农业出版社,2018.1 | ISBN978-7-109-23673 -8 | 5 | |||
2 | 分析化学同步分析指导 | 中国农业出版社,2018.8 | ISBN 978 -7 - 109 - 24243 - 2 | 8 | |||
3 | 简明有机化学 | 科学出版社,2014.1 | ISBN 978-7-03-039501-6 | 13 | |||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( )项,鉴定成果共( )项 | |||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
|||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | |||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
||
1 | 液滴在条纹和弯曲结构超疏水表面上单次撞击的沉积行为与机理研究,编号:21972038 | 国家自然科学基金 | 2020.1-2023.12 | 65万元 | 1 | ||
2 | 液滴在多级各向异性超疏水表面的撞击动力学研究—平行大条纹的影响,编号:21703058 | 国家自然科学基金 | 2018.1-2020.12 | 23万元 | 1 | ||
3 | 液滴在多样化超疏水植物叶片沉积行为研究,编号:2017GGJS03 | 河南省青年骨干教师项目 | 2018.2-2019.12 | 5 万元 | 1 | ||
4 | 液滴在超疏水植物叶片条纹和弯曲结构上的沉积行为研究 编号:192102110053 | 河南省重点研发计划 | 2019.1-2020.12 | 10万元 | 1 | ||
5 | 液滴在超疏水条纹和弯曲叶片上的沉积行为研究 | 河南农业大学特殊创新基金 | 2019.1-2020.12 | 10万元 | 1 | ||
III-1 以往协助指导硕士研究生的情况 | ||||||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
|||||||
1 | 崔迎涛 | 2017.9 | 机电工程,农业机械化 | 论文指导 | 李赫 | |||||||
2 | 段虎 | 2018.9 | 农业应用化学 | 论文指导 | 宋美荣 | |||||||
3 | Ali | 2019.9 | 机电工程,农业机械化 | 论文指导 | 李赫 | |||||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | ||||||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | ||||||||
1 | 2018.9-2018.12 | 专业讨论 | 16 | 段虎 | ||||||||
2 | 2019.9-2019.12 | 科技论文写作 | 16 | 2019级化学研究生 | ||||||||
3 | 2020 | 表面化学研究进展 | 2020级研究生 | |||||||||
III-3 担任导师后协助本人指导研究生的人员情况 | ||||||||||||
姓 名 | 专业技术职务 | 所在单位 | 担任工作(教学、论文指导等) | |||||||||
王顺 | 实验师 | 新莆京游戏大厅 | 论文指导 | |||||||||