姓 名 | 申文波 | 性 别 | 男 |
出 生 年 月 |
1989.6 | ||
专业技术 职 务 |
教授(校聘) | 聘任时间 | 2019.5 | 民 族 | 汉 | ||
行政职务 | 无 | 健康状况 | 良好 | 党 派 |
中共 党员 |
||
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:2018.7,厦门大学,有机化学,博士学位 | ||||||
国外:无 | |||||||
学科专长 | 有机合成方法学,不对称催化,药物合成 | ||||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国化学会会员 | ||||||
外语种类及程度 | 英语、免试 | ||||||
主要学习、工作经历 | |||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | |||||
2009.9-2013.7 2013.9-2015.7 2015.9-2018.7 2019.5-至今 |
郑州大学 哈尔滨工业大学 厦门大学 河南农业大学 |
学士 硕士 博士 教师 |
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 8 )篇 | |||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
|||
1 | Cu(I)-Catalyzed Oxidative Cyclization of Enynamides: Regioselective Access to Cyclopentadiene Frameworks and 2‑Aminofurans | Organic Letter, 2020, 22, 6799 | 1523-7060 | 通讯作者 | |||
2 | Recent Progress in N-Heterocyclic Carbene Gold-Catalyzed Reactions of Alkynes Involving Oxidation/Amination/Cycloaddition | Catalysts, 2020, 10, 350 | 2073-4344 | 通讯作者 | |||
3 | Recent Advances in Catalytic Asymmetric Intermolecular Oxidation of Alkyne | Organic & Biomolecular Chemistry, 2019, 17, 7106 | 1477-0520 | 通讯作者 | |||
4 | Divergent Synthesis of N-heterocycles via Controllable Cyclization of Azido-Diynes Catalyzed by Copper and Gold | Nature Communications, 2017, 8, 1748 | 2041-1723 | 第一作者 | |||
5 | Highly Site Selective Formal [5+2] and [4+2] Annulations of Isoxazoles with Heterosubstituted Alkynes by Platinum Catalysis: Rapid Access to Functionalized 1,3-Oxazepines and 2,5-Dihydropyridines | Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 605 | 1433-7851 | 第一作者 | |||
6 | Gold-catalyzed cascade cyclization of N-propargyl ynamides: rapid access to functionalized indeno[1,2-c]pyrroles | Organic Chemistry Frontiers, 2018, 5, 2468 | 2052-4129 | 第一作者 | |||
7 | Zinc-Catalyzed Reaction of Isoxazoles with Thioynol Ethers Involving an Unprecedented 1,2-Sulfur Migration | Chemical Communications, 2018, 54, 7435 | 1359-7345 | 第六作者 | |||
8 | Visible Light-Induced Difunctionalization of Electron-Enriched Styrenes: Synthesis of Tetrahydrofurans and Tetrahydropyrans | Chemical Communications, 2015, 51, 399 | 1359-7345 | 第四作者 | |||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专注和教材)共 ( )部 | |||||||
序号 | 著作名称 |
地点、出版单位、年份 和页码 |
书号 |
本人 名次 |
|||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( )项,鉴定成果共( )项 | |||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
|||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | |||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
||
1 | 基于炔烃的新型串联反应研究(No. 30500739) | 河南农业大学高层次人才-拔尖人才启动基金 | 2019.9 - 2024.9 | 200万 | 主持 | ||
2 | 基于杂原子取代炔烃的杂环合成新方法研究(21772161) | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.1 – 2021.12 | 66万 | 参与 | ||
3 | Norrish I型反应在几种光化学反应中的应用研究(21472030) | 国家自然科学基金面上项目 | 2015.1 – 2018.12 | 85万 | 参与 | ||
III-1 以往协助指导硕士研究生的情况 | |||||||||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
||||||||||
唐香婷 | 2019.9 |
应用化学、有机合成 (已发表3篇SCI) |
论文指导 | ||||||||||||
张婷婷 | 2020.9 |
应用化学、有机合成 (已发表2篇SCI) |
论文指导 | ||||||||||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | |||||||||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | |||||||||||
1 | 2019.10-2019.11 | 有机功能材料 | 8 | 2019届应用化学专业硕士生 | |||||||||||
III-3 担任导师后协助本人指导研究生的人员情况 | |||||||||||||||
姓 名 | 专业技术职务 | 所在单位 | 担任工作(教学、论文指导等) | ||||||||||||
备 注 |
联系方式: 实验室:文化路校区18号楼106 办公室:文化路校区18号楼316 E-mail: wenboshen@henau.edu.cn 热烈欢迎对有机化学、有机合成、药物合成等方向感兴趣的本科生和研究生加入本课题组学习! 本课题组常年招收科研助理,有意应聘者,请将个人简历发至wenboshen@henau.edu.cn。 |