姓 名 | 韩丹丹 | 性 别 | 女 |
出 生 年 月 |
1991.10 | 照片 | |
专业技术职 务 | 副教授(校聘) | 聘任时间 | 2019.10 | 民 族 | 汉 | ||
行政职务 | 无 | 健康状况 | 良好 | 党 派 | 中共党员 | ||
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:2019.07,复旦大学,无机化学,博士 | ||||||
国外: | |||||||
学科专长 | 纳米晶组装、多孔碳材料构筑、电化学储能 | ||||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国化学会会员 | ||||||
外语种类及程度 | CET-6 | ||||||
主要学习、工作经历 | |||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | |||||
2010.9-2014.7 2014.9-2019.7 2019.7-至今 |
河南师范大学 复旦大学 河南农业大学 |
本科 博士 教师 |
Ⅱ 科学研究工作情况
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 10 )篇 | |||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
|||
1 | Pomegranate-like, carbon-coated Fe3O4 nanoparticle superparticles for high-performance lithium storage | Energy Storage Materials, 2018, 10: 32-39. | 2405-8297 | 第一作者 | |||
2 | A molecular-based approach for the direct synthesis of highlyordered, homogeneously-doped mesoporous carbon frameworks | Carbon, 2018,140,265-275. | 0008-6223 | 第一作者 | |||
3 | Fine-tuning the wall thickness of ordered mesoporous graphene by exploiting ligand exchange of colloidal | Frontiers in Chemistry, 2017, 5, 117. | 2296-2646 | 第一作者 | |||
4 | Fabrication of three-dimensionally interconnected nanoparticle superlattices and their lithium-ion storage properties. | Nature communications, 2015, 6: 6420. | 1944-8244 | 第二作者 | |||
5 | Highly ordered mesoporous few-layer graphene frameworks enabled by Fe3O4 nanocrystal superlattices | Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 5727-5731. | 1433-7851 | 第二作者 | |||
6 | Carbon-coated MnFe2O4 nanoparticle hollow microspheres as high-performance anode for lithium-ion batteries | Electrochimica Acta, 2017, 246, 43-50. | 0013-4686 | 第四作者 | |||
7 | Stable lithium-sulfur full cell enabled by dual functional and interconnected mesocarbon array | Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 3289-3297. | 2050-7488 | 第四作者 | |||
8 | Tubular monolayer superlattices of hollow Mn3O4 nanocrystals and their oxygen reduction activity | Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 12133-12136. | 0002-7863 | 第五作者 | |||
9 | Free-standing, ordered mesoporous few-layer graphene framework films derived from nanocrystal superlattices self-assembled at the solid- or liquid-air interface | Chemistry of Materials, 2016, 28, 3823-3830. | 0897-4756 | 第六作者 | |||
10 | Self-assembly of one-dimensional nanocrystal superlattice chains mediated by molecular clusters | Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 3290-3293. | 0002-7863 | 第六作者 | |||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专注和教材)共 ( )部 | |||||||
序号 | 著作名称 |
地点、出版单位、年份 和页码 |
书号 |
本人 名次 |
|||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( )项,鉴定成果共( )项 | |||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
|||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | |||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
||
1 | 基于分子外延组装构筑纳米晶/二维材料叠层超晶格及其应用研究 | 国家自然科学基金21872038 | 2019.01.01-2022.12.31 | 66万元 | 2 | ||
2 | 纳米晶超晶格衍生物在电化学储能领域的应用 | 校内青年英才 | 2020.09.01-2025.09.01 | 50万元 | 1 |
III-1 以往协助指导硕士研究生的情况 | ||||||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
|||||||
1 | 周倩 | 2020 | 化学 | 论文指导 | 韩丹丹 | |||||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | ||||||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | ||||||||
III-3 担任导师后本人指导研究生的人员情况 | ||||||||||||
姓 名 | 专业技术职务 | 所在单位 | 担任工作(教学、论文指导等) | |||||||||