姓 名 | 范彩玲 | 性 别 | 女 |
出 生 年 月 |
1965.12 | |||
专业技术职 务 | 教授 | 聘任时间 | 2010.4 | 民 族 | 汉 | |||
行政职务 | 无 | 健康状况 | 健康 | 党 派 | 中共党员 | |||
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:2019年12月,郑州大学,有机化学,博士 | |||||||
国外: | ||||||||
学科专长 | 食品及农药残留分析,有机功能材料的合成 | |||||||
参加何学术团体、任何职务 | 无 | |||||||
外语种类及程度 | 能熟练阅读文献及写科技论文 | |||||||
主要学习、工作经历 | ||||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | ||||||
1981.9---1985.7 1985.7---至今 1990.4---1991.9 2013.3---2015.6 2013.9---2019.12 |
河南大学化学系 河南农业大学新莆京游戏大厅 陕西师范大学化学化工学院 河南农业大学食品科学技术学院 郑州大学化学与分子工程学院 |
大学 教学和科研工作 助教进修班 硕士 博士 |
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 6 )篇 | ||||||||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
||||||||
1 | Copper-mediated direct sulfonylation of C(sp2)-H bond employing TosMIC as a sulfonyl source | Organic Chemistry Frontiers,2019,6(13): 2215-2219 | ISSN 2052-4129 | 第一 | ||||||||
2 | Synthesis of quaternary succinimides promoted by Ferric Nitrate | Tetrahedron Letters ,2018,59(52):4606-4610 |
ISSN 0040-4039 |
第一 | ||||||||
3 | The fluoresence enhancement of mercury detected in food based on rhodamine derivatives | 光谱学与光谱分析, 2015, 35(5): 1294-1300 | ISSN 1000-0593 | 第一 | ||||||||
4 | 巯基棉富集表面活性剂增溶光度法测定茶叶中的汞 | 食品与发酵工业 ,2014,40(12):177-180 | ISSN 0253-990x | 第一 | ||||||||
5 | 农林高校公共化学课中的马克思主义哲学原理 | 广州化工,2019,47(2):124-126 | ISSN 1001-9677 | 第二 | ||||||||
6 | 农业院校分析化学课程建设实践 | 中国科教创新导刊,2014,1:118-119 | ISSN 1673-9795 | 第一 | ||||||||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专著和教材)共 ( 2 )部 | ||||||||||||
序号 | 著作名称 |
地点、出版单位、年份 和页码 |
书号 |
本人 名次 |
||||||||
1 | 分析化学 | 北京,中国农业出版社, 2018.8 | 978-7-109-24315-6 | 主编 | ||||||||
2 | 分析化学同步学习指导 | 北京,中国农业出版社, 2018.8 | 978-7-109-24243-2 | 主编 | ||||||||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( 2 )项,鉴定成果共( 1 )项 | ||||||||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
||||||||
1 | 农业院校分析化学精品课程建设的探索与实践 | 2015.10 | 通过中华农业科教基金会的验收鉴定 | 主持 | ||||||||
2 | 分析化学省级在线开放课程 | 2018.7 | 河南省教育厅 | 主持 | ||||||||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | ||||||||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
|||||||
1 | 罗丹明类物质的合成及在食品中重金属检测上的应用122102210130 | 河南省科技厅 | 2012.8-2017.12 | 5.0万元 | 主持 | |||||||
2 | 新型氮杂环配体构筑的配合物荧光材料研究142102210053 | 河南省科技厅 | 2014.8-2018.5 | 10.0万元 | 第二 | |||||||
3 | 非水溶性农药的水分散纳米氧化硅载药颗粒的制备 | 河南省科技厅 | 2012.8-2017.12 | 5.0万元 | 第五 | |||||||
III-1 以往协助指导硕士研究生的情况 | ||||||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
|||||||
1 | 孙茜茜 | 2013.9 | 食品科学 | 论文指导 | 艾志录 | |||||||
2 | 陈万东 | 2015.9 | 食品科学 | 论文指导 | 艾志录 | |||||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | ||||||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | ||||||||
III-3 担任导师后协助本人指导研究生的人员情况 | ||||||||||||
姓 名 | 专业技术职务 | 所在单位 | 担任工作(教学、论文指导等) | |||||||||