姓 名 | 曹占奇 | 性 别 | 男 |
出 生 年 月 |
1988.04 | |
专业技术 职 务 |
校聘 副教授 |
聘任时间 | 2018.09 | 民 族 | 汉 | |
行政职务 | 无 | 健康状况 | 良好 | 党 派 | 中共党员 | |
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:博士研究生(2017年6月,华东理工大学,应用化学专业) | |||||
国外:无 | ||||||
学科专长 | 有机功能材料;有机超分子化学 | |||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国化学会会员 | |||||
外语种类及程度 | CET-6, 良好 | |||||
主要学习、工作经历 | ||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | ||||
2008.9-2012.6 2012.9-2017.6 2017.9-至今 |
河南农业大学新莆京游戏大厅 华东理工大学化学与分子工程学院 河南农业大学新莆京游戏大厅 |
本科生 博士研究生(硕博连读) 校聘副教授,硕士生导师 |
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 8 )篇 | ||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
||
1 | Reversible switching of a supramolecular morphology driven by an amphiphilic bistable [2]rotaxane | Chem. Commun., 2017, 53, 8683-8686 | ISSN: 1359-7345 | 1 | ||
2 | An acid/base responsive side-chain polyrotaxane system with a fluorescent signal | Polym. Chem., 2016, 7, 1866-1870 | ISSN: 1759-9954 | 1 | ||
3 | A fluorescent bistable [2]rotaxane molecular switch on SiO2 nanoparticles | Chem. Commun., 2015, 51, 4973-4976. | ISSN: 1359-7345 | 1 | ||
4 | A perylene-bridged switchable [3]rotaxane molecular shuttle with a fluorescence output | Asian J. Org. Chem., 2015, 4, 212-216. | ISSN: 1861-4728 | 1 | ||
5 | Multi-functional organic molecules for surface passivation of perovskite | Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2018, 355(2018) 42-47 | ISSN: 1089-5639 | 2 | ||
6 | Photo-powered stretchable nano-containers based on well-defined vesicles formed by an overcrowded alkene switch | Chem. Commun., 2016, 52, 12056-12059. | ISSN: 1359-7345 | 2 | ||
7 | Two functional [2]rotaxanes featuring efficient intercomponent interactions between chromophores | Dyes and Pigments, 2015, 121, 13-20. | ISSN: 0143-7208 | 4 | ||
8 | 荧光分子探针在糖精钠检测中的应用 | 影像科学与光化学,2017,35,316-321. | ISSN:1674-0475 | 1 | ||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专注和教材)共 ( 0 )部 | ||||||
序号 | 著作名称 | 地点、出版单位、年份和页码 | 书号 |
本人 名次 |
||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( 0 )项,鉴定成果共( 0 )项 | ||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | ||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
|
1 | 功能轮烷分子机器的制备及其固载研究/ 30500604 | 河南农业大学科技处 |
2018.01- 2022.12 |
50万 | 1 | |
2 | 刺激响应性轮烷分子的制备及其表界面自组装性能研究/21901063 | 国家自然科学基金委员会 |
2020.01- 2022.12 |
25万 | 1 | |
III-1 以往指导硕士研究生的情况 | |||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
||||
1 | 吴东蒲 | 2018.09 | 化学 | 教学、科研论文指导 | 曹占奇 | ||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | |||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | |||||
1 | 2019年秋 | 现代化学实验技术 | 16 | 2019级硕士生 | |||||