姓 名 | 姜松 | 性 别 | 男 |
出 生 年 月 |
1985.4 | ||
专业技术职 务 | 讲师 | 聘任时间 | 2013.9 | 民 族 | 汉 | ||
行政职务 | 无 | 健康状况 | 良 | 党 派 | 中共党员 | ||
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:2013年6月毕业于郑州大学,获得有机化学博士学位 | ||||||
国外: | |||||||
学科专长 | 有机化学 | ||||||
参加何学术团体、任何职务 | |||||||
外语种类及程度 | CET-6 | ||||||
主要学习、工作经历 | |||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | |||||
2003.9-2007.6 2007.9-2013.6 2013.9-2020.2 2013.9-至今 |
郑州大学 郑州大学 河南农业大学 河南农业大学 |
本科生 博士研究生 (硕博连读) 讲师 副教授 |
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 2 )篇 | |||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
|||
1 | 核磁共振法研究瓜环[n]对盐酸哌甲酯的手性识别 | 分析科学学报, 2016, 第32卷第4期,490-494 |
CN42-1338/O ISSN 1006-6144 |
2 | |||
2 | 苯甲醚超高交联吸附树脂的合成及吸附性能 | 宁夏大学学报自然科学版,2016, 第37卷第4期,461-465 | ISSN 0253-2328 | 2 | |||
3 | A novel probe based on rhodamine 101 spirolactam and 2-(2′-hydroxy-5′- methylphenyl)benzothiazole moieties for three-in-one detection of paramagnetic Cu2+, Co2+ and Ni2+ | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2019, 222, 117171 | ISSN: 1386-1425 | 通讯作者 | |||
4 | 水相中微波辅助合成硫吡喃并喹啉衍生物 | 化学试剂,2019.7,41(9):915-920 | CN: 11-2135/TQ | 2 | |||
5 | Thiophene-embedded conjugated microporous polymers for photocatalysis | Catalysis Science& Technology, 2020,10, 5171-5180 | ISSN: 2044-4753 | 6 | |||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专注和教材)共 ( 2 )部 | |||||||
序号 | 著作名称 |
地点、出版单位、年份 和页码 |
书号 |
本人 名次 |
|||
1 | 新编基础化学实验 | 中国农业出版社、2018 | 978-7-109-24304-0 | 参编 | |||
2 | 有机化学 | 电子科技大学出版社、2018 | 978-7-5647-3945-4 | 副主编 | |||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( 0 )项,鉴定成果共( 2 )项 | |||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
|||
1 | 基于硝基苯并呋咱的新型荧光探针研究 | 2016年6月 | 河南省科技厅 | 4 | |||
2 | 基于鲁米诺(Luminol)静态瞬稳化学发光体系研究及应用 | 2016年6月 | 河南省科技厅 | 8 | |||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | |||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
||
1 |
基于瓜环的荧光探针的性能及机理研究 编号:KJCX2017A20 |
河南农业大学校科技创新基金 | 2017年1月至2019年12月 | 10万 | 1 | ||
2 |
基于1,8萘酰亚胺的锌离子荧光传感器的机理及其在生化体系中的应用研究批准号: 21702047 |
国家基金委 | 2018年1月至2020年12月 | 24万 | 1 | ||
III-1 以往指导硕士研究生的情况 | |||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
||||
1 | 李洁 | 2018 | 农业应用化学 | 论文指导 | |||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | |||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | |||||
1 | 2018 | 研究专业讨论 | 32 | 18级研究生 | |||||
2 | 2019 | 现代化学实验与技术 | 32 | 19级研究生 | |||||